Jumat, 26 Februari 2010

jadwal salat di indonesia

No Kode Sub Kota Longitude Latitude GMT Themes
1 6221 0 Jakarta 106.8 -6.2 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6221 1 Depok 106.83 -6.39 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6221 2 Tangerang 106.631889 -6.178306 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6221 3 Bekasi 107 -6.233333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6221 4 Bogor 106.8 -6.6 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
2 6222 0 Bandung 107.609811 -6.914744 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
3 6224 0 Semarang 110.416667 -6.966667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
4 6231 0 Surabaya 112.7425 -7.265278 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6231 1 Sidoarjo 112.717339 -7.453028 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6231 2 Gresik 112.656111 -7.153889 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
5 6261 0 Medan 98.666667 3.583333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6261 1 Binjai 98.480278 3.598611 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
6 62231 0 Cirebon 108.566667 -6.716667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
7 62232 0 Kuningan 108.483333 -6.983333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
8 62233 0 Majalengka 108.216667 -6.833333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
9 62234 0 Indramayu 108.316667 -6.333333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
10 62253 0 Pandeglang 106.104722 -6.309167 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
11 62254 0 Serang 106.15 -6.12 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
12 62260 0 Subang 107.757778 -6.5575 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
13 62261 0 Sumedang 107.920833 -6.84 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
14 62262 0 Garut 107.9 -7.216667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
15 62263 0 Cianjur 107.695278 -7.757222 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
16 62264 0 Purwakarta 107.433333 -6.55 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
17 62265 0 Tasikmalaya 108.2 -7.333333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
18 62266 0 Sukabumi 106.9272 -6.9196 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
19 62267 0 Karawang 107.295 -6.3125 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
20 62271 0 Surakarta 110.816667 -7.566667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
21 62272 0 Klaten 110.583333 -7.7 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
22 62273 0 Wonogiri 111.05 -7.91666 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
23 62274 0 Yogyakarta 110.366667 -7.783333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62274 1 Bantul 110.334111 -7.884611 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
24 62275 0 Purworejo 111.05 -7.916667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
25 62281 0 Purwokerto 109.233333 -7.433333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62281 1 Banyumas 109.183333 -7.383333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62281 2 Purbalingga 109.35 -7.283333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
26 62283 0 Tegal 109.133333 -6.866667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62283 1 Brebes 109.05 -6.883333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62283 2 Slawi 109.133333 -6.983333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
27 62284 0 Pemalang 109.380833 -6.890556 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
28 62291 0 Demak 110.633333 -6.883333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
29 62293 0 Magelang 110.216667 -7.466667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
30 62298 0 Salatiga 110.544386 -7.324722 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
31 62321 0 Mojokerto 112.433611 -7.472222 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62321 1 Jombang 112.233333 -7.466667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
32 62322 0 Lamongan 112.416667 -7.116667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
33 62324 0 Pamekasan 113.466667 -7.166667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
34 62328 0 Sumenep 113.866667 -7.016667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
35 62331 0 Jember 113.702222 -8.168889 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
36 62333 0 Banyuwangi 114.366944 -8.218611 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
37 62334 0 Lumajang 113.216667 -8.133333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
38 62338 0 Situbondo 114 -7.7 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
39 62341 0 Malang 112.62 -7.98 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62341 1 Batu 112.5239 -7.8671 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
40 62342 0 Blitar 112.15 -8.1 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
41 62343 0 Pasuruhan 112.906478 -7.640622 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
42 62351 0 Madiun 111.516667 -7.616667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62351 1 Ngawi 111.433333 -7.4 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
43 62352 0 Ponorogo 111.45 -7.866667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
44 62354 0 Kediri 112.016667 -7.916667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
45 62355 0 Tulungagung 111.9 -8.066667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62355 1 Trenggalek 111.716667 -8.05 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
46 62356 0 Tuban 112.05 -6.883333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
47 62358 0 Nganjuk 111.916667 -7.6 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
48 62361 0 Denpasar Bali 115.216667 -8.65 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
49 62362 0 Singaraja 115.083333 -8.116667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
50 62370 0 Mataram 116.116667 -8.583333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
51 62371 0 Sumbawa 116.533333 -8.65 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
52 62374 0 Bima 118.683333 -8.533333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
53 62380 0 Kupang 123.583333 -10.183333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
54 62382 0 Maumere 122.22 -8.62 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
55 62389 0 Atambua 124.9 -9.1 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
56 62401 0 Kendari 122.5947 -3.967489 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
57 62411 0 Makassar 119.416667 -5.133333 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
58 62421 0 Pare-pare 119.623611 -4.016667 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
59 62426 0 Mamuju 118.9 -2.683333 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
60 62431 0 Manado 124.841261 1.493056 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62431 1 Tomohon 124.833333 1.316667 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
61 62435 0 Gorontalo 123.066667 0.533333 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62 62451 0 Palu 119.833333 -0.9 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
63 62452 0 Poso 120.75 -1.4 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
64 62471 0 Palopo 120.2 -3 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
65 62511 0 Banjarmasin 114.583333 -3.333333 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
66 62536 0 Palangkaraya 113.92 -2.21 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
67 62541 0 Samarinda 117.153706 -0.502106 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
68 62542 0 Balikpapan 116.833333 -1.25 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
69 62548 0 Bontang 117.5 0.133333 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
70 62551 0 Tarakan 117.633333 3.3 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
71 62561 0 Pontianak 109.333333 0 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
72 62621 0 Tebing Tinggi 99.152222 3.319444 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
73 62622 0 Pematangsiantar 99.06 2.96 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
74 62625 0 Parapat 98.939167 2.657778 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
75 62631 0 Sibolga 98.78 1.74 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
76 62634 0 Padang Sidempuan 99.272222 1.378611 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
77 62639 0 Gunung Sitoli 97.616667 1.283333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
78 62641 0 Langsa 97.963333 4.48 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
79 62645 0 Lhokseumawe 97.140278 5.188056 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
80 62650 0 Sinabang 96.375 2.483333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
81 62652 0 Sabang 95.319167 5.894167 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
82 62713 0 Prabumulih 104.235556 -3.432778 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
83 62717 0 Pangkalpinang 106.116667 -2.133333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
84 62733 0 Lubuklinggau 102.861667 -3.296667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
85 62741 0 Jambi 103.616667 -1.583333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
86 62751 0 Padang 100.353056 -0.95 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62751 1 Pariaman 100.117778 -0.626389 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
87 62752 0 Bukittinggi 100.369167 -0.305556 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62752 1 Padang Panjang 100.4166676 -0.45 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
62752 2 Payakumbuh 100.633333 -0.233333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
88 62755 0 Solok 100.653056 -0.807222 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
89 62761 0 Pekanbaru 101.45 0.533333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
90 62765 0 Dumai 101.45 1.666667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
91 62766 0 Bengkalis 102.079722 1.489722 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
92 62771 0 Tanjung Pinang 104.483333 1.083333 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
93 62777 0 Tanjungbalai 99.8 2.97 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
94 62778 0 Batam 104.016667 1.066667 7 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
95 62911 0 Ambon 128.17 -3.705 8 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
96 62967 0 Jayapura 140.717 -2.533 9 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
97 62969 0 Wamena 138.883333 -4.05 9 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
98 62981 0 Biak 136 -1 9 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning
99 62986 0 Manokwari 134.083333 -0.866667 9 javascript hijau merah merah2 biru hitam ungu kuning

Tidak ada komentar:

Posting Komentar